Hallo,
könnte sich ein freundlicher A1-Mitarbeiter bitte mal meine Leitung anschauen: Die Werte scheinen ja recht gut zu sein, leider bin ich auf 12,3 Mbit/s herunten, obwohl ich 16 Mbit/s haben sollte:
DSL-Typ:	ITU-T G.992.5 Annex A (ADSL2+ over POTS)
Bandbreite (Senden/Empfangen): [kbps/kbps]:	901 / 12.321
Übertragene Daten (Gesendet/Empfangen) [MB/GB]:	350,96 / 10,33
Ausgabeleistung (Senden/Empfangen) [dBm]:	12,0 / 18,7
Leitungsdämpfung (Senden/Empfangen) [dB]:	8,1 / 14,5
Signal-Störabstand (Senden/Empfangen) [dB]:	17,5 / 11,7
System Anbieter-ID (Lokal/Entfernt):	TMMB / ----
Chipset Anbieter-ID (Lokal/Entfernt):	BDCM / BDCM
Framingverlust (Lokal/Entfernt):	0 / 0
Signalverlust (Lokal/Entfernt):	0 / 0
Stromverlust (Lokal/Entfernt):	0 / 0
Verbindungsverlust (Entfernt):	-
Fehlersekunden (Lokal/Entfernt):	16 / 
FEC-Fehler (Senden/Empfangen):	0 / 164.829
CRC-Fehler (Senden/Empfangen):	42 / 36
HEC-Fehler (Senden/Empfangen):	72 / 481
Kundennummer: 102249708 
Vielen herzlichen Dank!
			
		



 dem update einen schubs gibt.

 
