> aber 50 GB sind weg, wenn man einmal Youtube länger laufen lässt.
das kann man so ungefaehr sagen. ich habe in den letzten 2 wochen videos im umfang von ueber 100 stunden runtergeladen [1] und zt auch gleichzeitig, vorher, nachher online angeschaut. neben allem anderen, was auf dem pc zu laeuft und gearbeitet wird. und bin tatsaechlich auf dem weg zu einem neuen monatsrekord. die 100 stunden videos machen an speichersplatz allerdings nur 15 gb aus. insofern kannst um 50 gb schon ganz schoen lang youtube schauen.
- Code: Alles auswählen
eth0 / monthly
month rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
Mar '12 16.60 GiB | 1.41 GiB | 18.01 GiB | 56.42 kbit/s
Apr '12 83.02 GiB | 2.87 GiB | 85.89 GiB | 277.97 kbit/s
May '12 7.81 GiB | 1.05 GiB | 8.87 GiB | 27.77 kbit/s
Jun '12 7.02 GiB | 789.88 MiB | 7.79 GiB | 25.20 kbit/s
Jul '12 10.32 GiB | 9.82 GiB | 20.14 GiB | 63.06 kbit/s
Aug '12 18.95 GiB | 19.21 GiB | 38.16 GiB | 119.52 kbit/s
Sep '12 6.26 GiB | 12.84 GiB | 19.10 GiB | 61.81 kbit/s
Oct '12 4.87 GiB | 955.40 MiB | 5.80 GiB | 18.17 kbit/s
Nov '12 8.34 GiB | 1.62 GiB | 9.96 GiB | 32.24 kbit/s
Dec '12 14.62 GiB | 1.24 GiB | 15.86 GiB | 49.66 kbit/s
Jan '13 19.59 GiB | 1.31 GiB | 20.90 GiB | 65.47 kbit/s
Feb '13 74.65 GiB | 3.35 GiB | 77.99 GiB | 556.55 kbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
estimated 153.62 GiB | 6.88 GiB | 160.50 GiB |
in den zahlen sind natuerlich auch datentransfers von diesem rechner zu anderen geraeten im lan enthalten.
[1] parlamentsdebatte aus frankreich. die aufzeichnungen bleiben nur 3 monate online. das ist zum wissenschaftlichen auswerten zu kurz, daher alles lokal gespeichert.