ich habs auch nicht als provokativ empfunden. es ging mir eher darum, dass man besser empfehlen kann, wenn man mehr ueber die person und deren beduerfnisse weiss.
dass 5 euro auf oder ab fuer einen lehrling relevant sind, ist verstaendlich. er koennte sich aber auch ueberlegen, ob er wirklich einen eigenen (fixen) internetzugang braucht oder den zugang von jemand anderem mitbenuetzen koennte (eltern, geschwister, freunde ...) und sich fuer dringende faelle eben eine mobilcard mit geringem downloadvolumen dazu nehmen.
//ps: traffic von meinem haupt-pc daheim, der 24/7/365 on ist:
- Code: Alles auswählen
eth0 / monthly
month rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
Apr '11 10.48 GiB | 1.27 GiB | 11.74 GiB | 38.00 kbit/s
May '11 10.52 GiB | 1.28 GiB | 11.80 GiB | 36.96 kbit/s
Jun '11 8.79 GiB | 1.25 GiB | 10.04 GiB | 32.49 kbit/s
Jul '11 24.23 GiB | 18.69 GiB | 42.92 GiB | 134.41 kbit/s
Aug '11 8.98 GiB | 1.53 GiB | 10.51 GiB | 32.90 kbit/s
Sep '11 13.17 GiB | 1.65 GiB | 14.82 GiB | 47.95 kbit/s
Oct '11 545.99 GiB | 11.64 GiB | 557.63 GiB | 1.75 Mbit/s
Nov '11 14.83 GiB | 1.68 GiB | 16.51 GiB | 53.43 kbit/s
Dec '11 24.86 GiB | 2.19 GiB | 27.05 GiB | 84.73 kbit/s
Jan '12 8.84 GiB | 1.73 GiB | 10.57 GiB | 33.11 kbit/s
Feb '12 10.14 GiB | 3.47 GiB | 13.61 GiB | 45.57 kbit/s
Mar '12 11.45 GiB | 1.07 GiB | 12.51 GiB | 54.21 kbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
estimated 15.83 GiB | 1.47 GiB | 17.31 GiB |
jutta@bf:~$
da ist auch traffic im lan dabei. das im oktober war eine backup-geschichte via lan, iirc. daten vom nas auf die lokal angeschlossene backup-hdd kopiert, weil das nas zu spinnen begonnen hat.